Aqua Terne
"Aqua Terne 204" резервоарите са изработени полиетилен и са изключително подходящи за подземен монтаж. Минималната степен на деформация и високата якост на материала, осигуряват стабилност и дълъг експлоатационен период на резервоарите.
| Обем [ltrs] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Височина без гърло [mm] | Височина с гърло [mm] | Вътрешно Ø на гърло [mm] | Маса [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12500 | 5010 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 755 |
| 16000 | 5350 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 955 |
| 19500 | 7690 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 1145 |
| 23500 | 9030 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 1340 |
| 27000 | 10370 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 1550 |
| 30500 | 11710 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 1750 |
| 34000 | 13050 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 1950 |
| 38000 | 14390 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 2150 |
| 41500 | 15730 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 2350 |
| 45500 | 17070 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 2670 |
| 49000 | 18410 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 2880 |
| 52500 | 19750 | 2024 | 2024 | 2850 | 750 | 3080 |

